The 411

RAM 1500 Bolt Patterns & Tire Sizes (2000-2026)

Complete bolt pattern specifications for all RAM 1500 years: 5x139.7. 0 bolt pattern change(s) detected across 27 years.

Bolt Pattern History — RAM 1500 (2000-2026)

YearBolt PatternOEM Tire Size(s)Wheel OffsetTrims
2000 5x139.7 Changed 245/75R17, 265/70R17, 275/55R20 ET17, ET22, ET26, ET27 4
2001 5x139.7 245/75R17, 265/70R17, 275/55R20 ET17, ET22, ET26, ET27 4
2002 5x139.7 245/75R17, 265/70R17, 275/55R20 ET17, ET22, ET26, ET27 4
2003 5x139.7 245/75R17, 265/70R17, 275/55R20 ET17, ET22, ET26, ET27 4
2004 5x139.7 245/75R17, 265/70R17, 275/55R20 ET17, ET22, ET26, ET27 4
2005 5x139.7 245/75R17, 265/70R17, 275/55R20 ET17, ET22, ET26, ET27 4
2006 5x139.7 245/75R17, 265/70R17, 275/55R20 ET17, ET22, ET26, ET27 4
2007 5x139.7 245/75R17, 265/70R17, 275/55R20 ET17, ET22, ET26, ET27 4
2008 5x139.7 245/75R17, 265/70R17, 275/55R20 ET17, ET22, ET26, ET27 4
2009 5x139.7 245/75R17, 265/70R17, 275/55R20 ET17, ET22, ET26, ET27 4
2010 5x139.7 245/75R17, 265/70R17, 275/55R20 ET17, ET22, ET26, ET27 4
2011 5x139.7 245/75R17, 265/70R17, 275/55R20 ET17, ET22, ET26, ET27 4
2012 5x139.7 245/75R17, 265/70R17, 275/55R20 ET17, ET22, ET26, ET27 4
2013 5x139.7 245/75R17, 265/70R17, 275/55R20 ET17, ET22, ET26, ET27 4
2014 5x139.7 245/75R17, 265/70R17, 275/55R20 ET17, ET22, ET26, ET27 4
2015 5x139.7 245/75R17, 265/70R17, 275/55R20 ET17, ET22, ET26, ET27 4
2016 5x139.7 245/75R17, 265/70R17, 275/55R20 ET17, ET22, ET26, ET27 4
2017 5x139.7 245/75R17, 265/70R17, 275/55R20 ET17, ET22, ET26, ET27 4
2018 5x139.7 245/75R17, 265/70R17, 275/55R20 ET17, ET22, ET26, ET27 4
2019 5x139.7 245/75R17, 265/70R17, 275/55R20 ET17, ET22, ET26, ET27 4
2020 5x139.7 245/75R17, 265/70R17, 275/55R20 ET17, ET22, ET26, ET27 4
2021 5x139.7 245/75R17, 265/70R17, 275/55R20 ET17, ET22, ET26, ET27 4
2022 5x139.7 245/75R17, 265/70R17, 275/55R20 ET17, ET22, ET26, ET27 4
2023 5x139.7 245/75R17, 265/70R17, 275/55R20 ET17, ET22, ET26, ET27 4
2024 5x139.7 245/75R17, 265/70R17, 275/55R20 ET17, ET22, ET26, ET27 4
2025 5x139.7 245/75R17, 265/70R17, 275/55R20 ET17, ET22, ET26, ET27 4
2026 5x139.7 245/75R17, 265/70R17, 275/55R20 ET17, ET22, ET26, ET27 4

Browse by Year

2026 RAM 1500

245/75R17 • 5x139.7 • 4 trim(s)

View Full Specs →

2025 RAM 1500

245/75R17 • 5x139.7 • 4 trim(s)

View Full Specs →

2024 RAM 1500

245/75R17 • 5x139.7 • 4 trim(s)

View Full Specs →

2023 RAM 1500

245/75R17 • 5x139.7 • 4 trim(s)

View Full Specs →

2022 RAM 1500

245/75R17 • 5x139.7 • 4 trim(s)

View Full Specs →

2021 RAM 1500

245/75R17 • 5x139.7 • 4 trim(s)

View Full Specs →

2020 RAM 1500

245/75R17 • 5x139.7 • 4 trim(s)

View Full Specs →

2019 RAM 1500

245/75R17 • 5x139.7 • 4 trim(s)

View Full Specs →

2018 RAM 1500

245/75R17 • 5x139.7 • 4 trim(s)

View Full Specs →

2017 RAM 1500

245/75R17 • 5x139.7 • 4 trim(s)

View Full Specs →

2016 RAM 1500

245/75R17 • 5x139.7 • 4 trim(s)

View Full Specs →

2015 RAM 1500

245/75R17 • 5x139.7 • 4 trim(s)

View Full Specs →

2014 RAM 1500

245/75R17 • 5x139.7 • 4 trim(s)

View Full Specs →

2013 RAM 1500

245/75R17 • 5x139.7 • 4 trim(s)

View Full Specs →

2012 RAM 1500

245/75R17 • 5x139.7 • 4 trim(s)

View Full Specs →

2011 RAM 1500

245/75R17 • 5x139.7 • 4 trim(s)

View Full Specs →

2010 RAM 1500

245/75R17 • 5x139.7 • 4 trim(s)

View Full Specs →

2009 RAM 1500

245/75R17 • 5x139.7 • 4 trim(s)

View Full Specs →

2008 RAM 1500

245/75R17 • 5x139.7 • 4 trim(s)

View Full Specs →

2007 RAM 1500

245/75R17 • 5x139.7 • 4 trim(s)

View Full Specs →

2006 RAM 1500

245/75R17 • 5x139.7 • 4 trim(s)

View Full Specs →

2005 RAM 1500

245/75R17 • 5x139.7 • 4 trim(s)

View Full Specs →

2004 RAM 1500

245/75R17 • 5x139.7 • 4 trim(s)

View Full Specs →

2003 RAM 1500

245/75R17 • 5x139.7 • 4 trim(s)

View Full Specs →

2002 RAM 1500

245/75R17 • 5x139.7 • 4 trim(s)

View Full Specs →

2001 RAM 1500

245/75R17 • 5x139.7 • 4 trim(s)

View Full Specs →

2000 RAM 1500

245/75R17 • 5x139.7 • 4 trim(s)

View Full Specs →

View detailed RAM 1500 bolt pattern specs, offset, and center bore on BoltPattern411 →